2014 大会結果
2015年03月28日-30日 | 第40回全日本高等学校選抜ソフトテニス大会 男子 女子 | 結果 | 日本ガイシホール |
2015年1月25日 | 第45回東海高等学校選抜大会 個人 男女 | 結果 | 豊橋市総合体育館 |
2015年1月24日 | 第45回 東海高等学校選抜大会 団体 男子 女子 | 結果 | 豊橋市総合体育館 |
2015年1月6日 | ハイスクールジャパンカップ2015愛知県選考会 男女 | 結果 | 一宮市総合体育館 |
2014年12月23日・24日 | 第36回愛知県高等学校選抜ソフトテニス大会兼全国高校選抜予選 男女 | 結果 | 豊橋市総合体育館 |
2014年11月2日 | 平成26年度愛知県高等学校秋季シングルス大会 男女 | 結果 | 一宮市テニス場 |
2014年10月26日・11月1日 | 平成26年度 愛知県新人体育大会 個人男子 女子 団体 男女 | 結果 | 一宮市テニス場 |
2014年7月27日-8月2日 | 煌く青春 南関東総体2014(公式HP) | 結果 | 白子サニーテニスコート |
2014年7月22日 | 第69回国民体育大会選手選考会兼平成26年度愛知県総合選手権予選 個人 男女 | 結果 | 豊橋市営テニスコート |
2014年6月21日・22日 | 第61回 東海高等学校総合体育大会 団体・個人 | 結果 | 一宮市テニス場 |
2014年6月1日 | 平成26年度愛知県高等学校春季シングルス半田大会 男女 | 結果 | 半田運動公園テニスコート |
2014年5月30日 | 平成26年度愛知県高等学校春季シングルス大会 男女 | 結果 | 一宮市テニス場 |
2014年5月24日・25日 | 第68回 愛知県高等学校総合体育大会 団体・個人 | 結果 | 一宮市テニス場 |
2014 各地区大会結果
インターハイ予選 | 国体予選 | 新人戦予選 |
---|---|---|
尾張支部予選 | 尾張 男子個人 女子個人 | 尾張 男子結果 女子結果 |
名北支部予選 | 名北 国体支部予選 | 名北支部予選 |
名南支部予選 | 名南 国体支部予選 | 名南支部予選 |
知多支部予選 | 知多 国体支部予選 | 知多支部予選 |
西三河支部予選 | 西三河 国体支部予選 | 西三河支部予選 |
東三河支部予選 | 東三河 国体支部予選 | 東三河支部予選 |
2014 その他の大会結果
平成26年度 全三河大会東三河予選 | 団体 男女 |
平成26年度 第66回名古屋市立高等学校体育大会 | 団体 男女 個人 男女 |
平成26年度 全三河大会西三河予選 | 団体 男女 |
平成26年度 全尾張高校ソフトテニス大会 | 個人 男子 女子 |
平成26年度 第35回名古屋市内県立校ソフトテニス大会 | 団体 男女 個人 男女 |
平成26年度 第32回公立商業科体育大会ソフトテニス競技 | 団体 個人 男女 |
平成26年度 名北学年別大会 | 個人 男子 女子 |
平成26年度 全三河大会 | 団体 男女 |
平成26年度 尾張学年別大会 | 個人 男子 女子 |
平成26年度 豊橋ソフトテニス選手権大会 | 個人 男女 |
平成26年度 名古屋市民スポーツ祭 | 団体 男女 |
平成26年度 市内公立女子研修大会 | 団体 女子 |
平成26年度 名南学年別大会 | 個人 男子 女子 |
平成26年度 全三河大会 | 個人 男女 |
平成26年度 名古屋北・南地区ソフトテニス選手権大会 | 団体 男女(途中降雨中止) |
平成26年度 東三河学年別大会 | 個人 男女 |
平成26年度 知多選手権大会 | 団体 男女 個人 男女 |
平成26年度 春季知多選手権 | 個人 男女 |
平成26年度 東三河学校対抗戦 | 団体 男女 |